BMM 205L
Malzeme Biliminin Temelleri Laboratuvarı Yrd. Doç. Dr. ERSİN EMRE ÖREN
ENGLISH

Malzeme Biliminin Temelleri Laboratuvarı

Laboratuvar Planı

Deney Föyü Deney Sunumu Deney Videosu Deney Verileri Deney Tarihi
         
1. Çekme Deneyi Çekme Deneyi Çekme Deneyi Çekme Deneyleri 05/06/2020
2. Darbe Deneyi Darbe Deneyi Darbe Deneyi   12/06/2020
3. Sertlik Deneyi Sertlik Deneyi Sertlik Deneyi   19/06/2020
4. Metalografi Deneyi Metalografi Deneyi Metalografi Deneyi   26/06/2020
5. Burma Deneyi Burma Deneyi Burma Deneyi   03/07/2020
6. Yorulma Deneyi Yorulma Deneyi Yorulma Deneyi   10/07/2020

 

Kısa Sınav Tarih Konular
     
1. Kısa Sınav 19/06/2020 1., 2. ve 3. deneyler
2. Kısa Sınav 10/07/2020 4., 5. ve 6. deneyler


Not 1: Laboratuvara, yukarıdaki listeden yapacağınız deneyi tıklayarak ulaşabileceğiniz deney föylerine çalışarak gelmelisiniz.

Not 2: Aşağıdaki listeden hangi gurupta ve takımda olduğunuzu öğrenebilirsiniz.

Not 3: 1, 2 ve 3 nolu deney raporlarını her öğrenci ayrı ayrı hazırlayacaktır.

Not 4: 4, 5 ve 6 nolu deney raporları ise takımlar halinde hazırlanacaktır. Rapor notunuz takımdaki her öğrenci için geçerli olacaktır.

Not 5: Raporlarınızı hazırlarken RAPOR HAZIRLAMA REHBERİ'nin kullanılması gerekmektedir.

NOTLAR

Öğrenci No Adı Soyadı Grup
Takım
KS 1
KS 2
R 1
R 2
R 3
R 4
R 5
R6
191701039 ARDA DENİZ GENİŞ 1 a 85 73 53 64 78 77 89 84
181701031 ASLI SENA URAL 2 a X X X X X 63 87 67
181701035 AYÇA YAREN ÇAĞILCI 3 a X X X X X X X X
181701006 AYŞE GÜL BULUT 1 b 83 66 76 79 83 97 86 70
181701029 AYTUĞ KOCA 2 b 80.5 90 69 84 90 65 87 85
191701007 CANSU EYİDEMİR 3 b 76 84 71 82 99 60 81 52
181701016 DAMLA KARA 1 c 90 91 65 78 92 67 77 48
191701032 DİLARA AKTÜRK 2 c 86.5 69 90 80 95 89 90 80
181701009 DURALİ ERALP ÖZTÜRK 3 c 70 70 X 53 85 79 71 58
181701018 ECEGÜL ERGÜN 1 d 77 71 59 75 75 92 79 70
181701005 ELİF NAZ ERTEKİN 2 d 82.5 80 61 65 86 52 83 37
181701019 ELİF NAZ PERDECİ 3 d 78 87 78 80 91 70 83 67
181701003 ELİF SUDE ULUĞ 1 e 79.5 76 62 71 78 88 87 61
181701023 EMİNE BETÜL PARLAK 2 e 60.5 72 64 54 70 63 81 61
181701020 EREN YAĞIZ KARAGÜLLE 3 e X X X X X X X X
181701024 HACI OĞUZHAN GÖK 1 a 74.5 89 54 71 84 77 89 54
181701038 HANDE GİREGİZ 2 a 51.5 57 74 78 74 63 87 67
171701028 HASAN EREN GÖKMEN 3 a 75 85 50 71 75 51 88 56
181701015 HATİCE HAZAL AKKIN 1 b 76.5 81 53 64 73 71 86 70
191701034 İLKE NAZ CANOLER 2 b 77.5 73 58 70 72 65 87 50
181701030 KÜBRA ÖZDEMİR 3 b 65.5 86 74 84 77 60 81 52
191701006 MEHMET GÖKALP KÖREKEN 1 c 73.5 64 35 48 61 67 77 48
161701034 MEHMET OZAN SAKA 2 c 70 62 46 63 87 65 90 80
181701012 MEHMET ŞAMİL YOLAŞ 3 c 39.5 X X X 19 41 71 X
181701027 MERVE ULAŞ 1 d 58 86 71 65 85 51 79 70
191701017 OĞUZHAN ATUK 2 d 79 93 43 X 66 52 83 37
151701035 ÖMER BERK GÜLLÜ 3 d 37 74 X X X 31 83 67
191701022 ÖYKÜ BUKE ÇAPAR 1 e 77.5 87 53 56 92 88 87 61
181701036 ÖZGE ÖZÇELİK 2 e 70.5 78 53 63 72 100 81 61
171701003 SELİN ERGÜN 3 e 38 X 48 34 53 X 83 X
181701026 SENA AYLA 1 a 87 82 66 73 98 77 89 89
181701014 SENA TÜTÜNCÜ 2 a 69 79 71 97 98 91 87 67
181701007 SÜVEYDA ŞANLI 3 a 66.5 90 80 62 71 51 88 56
191701018 UMUT ARDA ARARAT 1 b 76.5 67 37 62 83 71 86 70
141701037 UTKU DURUSU 2 b 63 82 48 72 70 65 87 50
191701038 YAĞIZ TOGAN ERGÜN 3 b 59 72 69 76 86 60 81 52
181701032 YAPRAK ÖZMERT 1 c 22 X 37 11 53 67 77 48
191701010 YAREN AŞIK 2 c 61.5 73 39 80 65 65 90 80
Average       69.04 77.78 59.59 67.66 77.53 68.31 83.83 62.50


R: Rapor; KS: Kısa Sınav; X: Sınava girmedi / Rapor teslim etmedi;

Not 1: Kısa sınav ve Rapor numaraları yukarıda Laboratuvar Planında belirtilen deney numarasına göre düzenlenmiştir. Örneğin KS2 ve R2 Metalografi deneyini belirtir.

Not 2: Kısa Sınavlar 10 üzerinden; Raporlar ise 100 üzerinden değerlendirilmektedir.

Sınav ve Raporların etki oranları:

R: % 70

KS: % 30

www TOBB ETÜ